Szczegóły projektu
,,Rosnę latem, jesienią i na wiosnę" - utworzenie łąki kwietnej na skwerku między Przedszkolem Samorządowym w Mietniowie im. J. Latuska a świetlicą środowiskową w Mietniowie
Udostępnij
14 403,76 zł
Lokalizacja zadania
Przedszkole Samorządowe w Mietniowie im. J. Latuska, Mietniów 354, 32-020 Wieliczka, Mietniów 32-020
Opis zadania
Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wokół przedszkola i na skwerku na parkingu między przedszkolem a świetlicą środowiskową poprzez nasadzenie kwiatów, roślin, krzewów i drzew, które kwitną naprzemiennie wiosną, latem i jesienią. Realizacja tego zadania pozwoli na prowadzenie obserwacji przyrody w naturalnym środowisku wraz ze zmieniającymi się porami roku przez dzieci i mieszkańców. Pozwoli to również na podejmowanie działań edukacyjnych z dziećmi w zakresie poznawania roślin, ekologii, ochrony środowiska i poznawania przyrody. Posadzenie drzew w donicach przed wejściem do przedszkola i w otoczeniu pozwoli na zacienienie nasłonecznionych miejsc w naturalny sposób. Dodatkowo umieszczenie tablic informacyjnych umożliwi poszerzenie wiedzy na temat roślin
Szacunkowy kosztorys zadania
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| wiśnia | 1 | 355,32 zł | 6 | 2131,92 zł |
| lawenda | 1 | 31,32 zł | 10 | 313,20 zł |
| trawy ozdobne | 1 | 36,72 zł | 10 | 367,20 zł |
| wrzosy | 1 | 8,64 zł | 30 | 259,00 zł |
| szałwia | 1 | 30,24 zł | 25 | 756,00 zł |
| liliowce | 1 | 31,32 zł | 20 | 626,40 zł |
| hortensja | 1 | 42,12 zł | 10 | 421,20 zł |
| forsycja | 1 | 48,60 zł | 3 | 145,80 zł |
| cebulki kwiatowe | 1 | 3,24 zł | 100 | 323,00 zł |
| donice betonowe | 1 | 972,00 zł | 2 | 1944,00 zł |
| ziemia uniwersalna | 80 L | 31,32 zł | 10 | 313,20 zł |
| nawóz | 10 L | 48,60 zł | 1 | 48,60 zł |
| tkanina ogrodnicza | 1 m2 | 5,08 zł | 40 | 203,04 zł |
| szpilki | 1 | 0,54 zł | 40 | 21,60 zł |
| kora | 80 L | 30,24 zł | 40 | 1209,60 zł |
| usługa wykonania nasadzenia | - | 0,00 zł | 4320,00 zł | |
| tablice informacyjne | 1 | 100,00 zł | 10 | 1000,00 zł |
SUMA | 14 403,76 zł | |||
Weryfikacja
Pozytywna ocena merytoryczna
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
